Funktionsübersicht
Mayoris bietet alles, was Sie brauchen
Verschaffen Sie sich einen Überblick über den Mayoris Funktionsumfang. Vom benutzerfreundlichen WYSIWYG-Editor bis zur automatischen Bildung von Leserprofilen bietet Mayoris alles, was Sie für die erfolgreiche, nachhaltige E-Mail-Kommunikation brauchen.
...oder fehlt Ihnen eine Funktion?
Fehlt eine Funktion, die Sie aufgrund spezifischer Anforderungen benötigen? Unser Lizenzmodell MayorisPRO bietet unbeschränkte Erweiterungsmöglichkeiten; individuelle Erweiterungen offerieren und entwickeln wir gern für Sie!
Haben Sie eine Idee für eine nützliche Funktion, die allen Mayoris-Kunden dienen würde? Diese nehmen wir gern auf - und setzen sie in einem der nächsten Releases um - natürlich kostenlos für Sie.
Basisfunktionen
| GO | PRO | |
|---|---|---|
| Konsequente Mehrsprachen-Fähigkeit aller Komponenten | x | x |
| Flexible Anmelde- und Daten-Management-Prozesse | x | x |
| Single / Double / Confirmed Opt-In | x | x |
| Management mehrerer Newsletter-Themen (Channels) | x | x |
| Abonnentendaten-Management (Adressbearbeitung/-verwaltung) | x | x |
| Versand grosser Volumina in kürzester Zeit (bis zu 250'000 E-Mails pro Stunde und Mail-Server) | x | x |
| Tell-a-Friend Funktionalität („Nachricht weiterleiten“) | x | x |
| Automatisches Rücklauf-Handling (Bounces) | x | x |
| Manueller oder automatischer Datenimport | x | x |
| Mandantenfähigkeit mit Redaktionssystem zum Content-Austausch | ! | |
| Anti-Spam-Funktionen | x | x |
| White-Listing durch Certified Senders Alliance | x | x |
Content / Editor / Auswertung
| GO | PRO | |
|---|---|---|
| Benutzerfreundlicher WYSIWYG-Editor | x | x |
| Verschiedene Personalisierungsfunktionen | x | x |
| Multipart-Versand mit automatischer Generierung der Plain-Text-Version | x | x |
| CI-konforme E-Mail-, Formular- und Landingpage-Templates | (x) | x |
| Umfassende Auswahl optimierter, individuell anpassbarer Newsletter- und Formular-Vorlagen | x | (x) |
| Media-Datenbank für Bilder, Klänge, Attachements etc. | x | x |
| Textbaustein-, Modul- und Vorlagen-Datenbank | x | x |
| Link-Datenbank mit History | x | x |
| Archiv aller Newsletter, Module und Texte | x | x |
| Beliebige Anzahl unterschiedlicher Newsletter-Vorlagen (Templates) | x |
Kampagnensteuerung und -auswertung
| GO | PRO | |
|---|---|---|
| Manuelle und automatische Kampagnenzuordnung | ! | |
| Versand-Timing | x | x |
| Versand-Splitting | ! | |
| Detaillierte Erfolgsmessung nach unterschiedlichsten Kriterien | (!) | x |
| Zeitreihen-Auswertung jedes Newsletter-Themas (Channels) | ! | x |
| Grafische Darstellung aller Statistikdaten | x | x |
| Export der Auswertungs-Daten als Excel- oder CSV-File | x | x |
Benutzer-Administration
| GO | PRO | |
|---|---|---|
| Passwort-geschützter Zugang via Internet | x | x |
| Diverse Berechtigungs-Stufen mit individueller Rechte-Definition für jeden Benutzer | x | x |
Weitere Funktionen
| GO | PRO | |
|---|---|---|
| Integrierter Quiz-, Umfrage- und Landingpage-Editor | ! | ! |
| Vorbereitetes Opt-In-Mailing für die Akquisition der Versand-Erlaubnis bei bestehenden Kunden | x | ! |
| Multichannel-Versand (E-Mail, SMS, MMS) | ! | ! |
| Funktion für mehrstufige Versand-Kampagnen („lernfähige“ Abonnenten-Datenbank) oder Kampagnen-Splitting | ! | |
| Dynamischer Newsletter (individuelle Inhalte je Empfänger) | ! | |
| Autoresponder-Funktion | ! | |
| Automatisierte Event-Mails (z. B. Geburtstags-Newsletter) | ! | |
| Aktivitätsbasierte Kampagnensteuerung (z.B. nach Kaufverhalten) | ! | |
| Automatische Bildung von Kundenprofilen | ! | ! |
| Individuelle Anbindung an bestehende Systeme (CRM, Shop etc.) | ! | ! |
Anbindung an Dritt-Systeme
| GO | PRO | |
|---|---|---|
| Standard-WebService-Schnittstelle für die Anbindung an beliebige individuelle Systeme | ! | ! |
| Integration mit SAP Business One | * | * |
| Integration mit dem Content Management System Cmsbox | * | * |
| Individuelle Anbindung an bestehende Systeme (CRM, Shop etc.) | ! | ! |
| Anbindung an Übersetzungsdienst für die professionelle und effiziente Übersetzung Ihrer Texte in weitere Sprachen | ! |
x = Im Basis-Leistungsumfang enthalten
! = Kostenpflichtige Zusatz-Option
* = Kostenlos, jedoch nur in Verbindung mit SAP Business One resp. Cmsbox
Alle Angaben ohne Gewähr.






